Классификация (маркировка) телевизоров Grundig 2012г.
Расшифровка обозначения телевизоров Grundig 2012г.
32 VLE 4140 C
32-размер экрана диагональ в дюймах
V-линейка продуктов (в данном случае от серии vision)
L-LCD телевизор
E-LED подсветка
4-серия телевизоров
140С-модель
-->
Сравнительна таблица LСD телевизоров Grundig
тип телевизора | серия телевизоров | размер диагонали дюймов | модель телевизора | основные характеристики |
LСD | VISION 9 LCD | 32-42 | VLС 9142 C | частота обновления экрана 100Гц. DVB-T/C Full HD |
VISION 7 | 32-42 | VLС 7121 C | частота обновления экрана 50Гц. DVB-T/C Full HD | |
GLX 3 | 26-32 | GLX 3000 T | частота обновления экрана 50Гц. DVB-T HD USB-нет | |
VISION 2 | 19-22 | 2930 T | частота обновления экрана 50Гц. DVB-T HD | |
Сравнительна таблица LED телевизоров Grundig
тип телевизора | серия телевизоров | размер диагонали дюймов | модель телевизора | основные характеристики |
LED | VISION 9 LED | 32-55 | VLE 9270 BR VLE 9230 BR | 3D технология пассивная кроме модели 9230 частота обновления экрана 400Гц. Full HD LAN |
VISION 8 LED | 40-46 | VLE 8270 BH VLE 8130 BF | 3D технология активная кроме модели 8130 частота обновления экрана 400Гц. (100) Full HD LAN DVB-T/C | |
VISION 7 LED | 22-32 | VLE 7131 BF VLE 7100 BF VLE 7101 BF VLE 7120 BF VLE 7130 BF | частота обновления экрана 100Гц. (50) Full HD (HD) LAN DVB-T/C | |
VISION 6 LED | 22-32 | VLE 6142 C | частота обновления экрана 50Гц. Full HD DVB-T/C | |
VISION 4 LED | 32-40 | VLE 4140 C | частота обновления экрана 50Гц. HD DVB-T/C | |
Fine Arts LED | 40-55 | FLE 9170 BH FLE 9170 SH | 3D технология активная кроме модели 8130частота обновления экрана 400Гц. Full HD LAN DVB-T/C | |
А сколько они стоят по сравнению с самсунг?
ОтветитьУдалитьПо сравнению с Samsung дороже на 20-25% за модели имеющие сходные характеристики.
Удалить